产品特点
1~16通道可定制,全部通道同步测量
高可靠,无运动部件,可在振动环境下使用
机箱小型化,现场测试便于携带
下位机处理信号,操作软件可定制开发
设备开机自校准
产品应用
复合材料振动疲劳测试
核工业中反应堆和导热管温度监测
土木行业中桥梁及建筑健康状态评估
飞机机翼变形监测
航空发动机内部高温测试
医疗行业内窥管道变形监测
产品参数
光纤光栅解调仪 FGD-L | ||
参数 | 指标 | 单位 |
工作波长范围 | 1529~1569 | nm |
光通道数量 | 1~16 | / |
测量波长范围 | 40 | nm |
可探测的最小波长间隔 | 0.5 | nm |
通道损耗容限 | ≥15 | dB |
动态范围 | ≥40 | dB |
测量分辨率 | 1 | pm |
波长重复性 | ≤10 | pm |
扫描频率 | 100 | Hz |
光接口 | FC/APC | / |
通信接口 | RJ45 | / |
工作温度 | 0~45 | ℃ |
存储温度 | ﹣10~70 | ℃ |
工作电压 | DC12 | V |
功耗 | ≤18 | W |
重量 | ﹤5 | kg |
外观尺寸 | 300×200×40 | mm |
产品单页