产品特点
安装方便
耐恶劣环境
温度补偿光栅可选
土墙、桥墩与土体接触压力监测
公路路基沉降压力监测
地下管道、隧道承压监测
钻孔桩接触压力测量
产品参数
参数 | PS1000压力传感器 | 单位 |
量程 | 0.2~20 | Mpa |
分辨率 | 0.1 | %F.S. |
光栅中心波长 | 1510~1590 | nm |
光栅反射率 | 90 | % |
尺寸 | φ40×16 | mm |
出纤方式 | 铠装光纤,双端出纤 | / |
连接方式 | 熔接或FC/APC接头 | / |
安装方式 | 埋入 | / |
产品单页