产品特点
高解调速率(最高400kHz)
可外部触发采集
可定制软件
工控机/笔记本 工作模式可选
产品应用
高频应变、振动测量
爆炸冲击波测量
区间爆速测量
产品参数
FGI 高速光纤光栅解调仪 | |||||
参数 | 100kHz | 200kHz | 400kHz | ||
波长范围 | C band 40nm±4nm | C band 20nm±2nm | C band 10nm±1nm | ||
通道数1 | 笔记本版本 | 工控机版本 | |||
2 | 2/4 | ||||
波长分辨率 | 1pm | ||||
波长稳定性2 | ±10pm | ||||
波长重复性3 | 5pm | ||||
信噪比 | 30dB±5dB | ||||
传感器4 | 单模光纤光栅 | ||||
引纤长度5 | 0-1km(可定制) | ||||
单通道传感器最大间距6 | 20m | ||||
接头 | FC/APC | ||||
外部触发输入 | SMA,3.3V | ||||
工作温度 | 0-45℃ | ||||
工作湿度 | 10-85%RH | ||||
通信接口 | 雷电3 | / | |||
电源 | DC 12V | AC 220V | |||
功率 | 60W | 300W | |||
尺寸 | W340*D370*H163mm | W480*D480*H176mm | |||
重量 | 8kg | 30kg |
备注:
全通道同步扫描;
90%反射率单模光纤光栅测量10万次数据的波长波动范围;
100GHz DWDM两次测量的波长差;
反射率70%以上,3dB带宽500pm以内光纤光栅传感器均可使用;
所有通道引纤长度需保持一致;
以距离接口最近的传感器和最远的传感器长度差为准。
产品单页