产品特点
加速度探测现场不需要供电
免受雷击损坏和电磁干扰
产品应用
桥梁基建振动监测
铁轨振动监测
工业机床振动监测
风电叶片振动监测
产品参数
参数 | AS4000加速度传感器 | 单位 |
量程 | 0~50(其他量程可定制) | g |
频率响应范围 | 1~200(其他范围可定制) | Hz |
分辨率 | 1 | %F.S. |
精度 | ﹤0.5 | %F.S. |
光栅中心波长 | 1510~1590 | nm |
光栅反射率 | 90 | % |
尺寸 | φ60×24 | mm |
出纤方式 | 铠装光纤,双端出纤 | / |
连接方式 | 熔接或FC/APC接头 | / |
安装方式 | 螺栓安装或粘贴 | / |
产品单页